Твердость древесных пород по Бринелю
| Порода | Твердость |
| Афрормозия | 3,7 |
| Венге | 4,2 |
| Вишня | 3,0-3,6 |
| Граб | 3,5 |
| Бук | 3,8 |
| Груша | 4,4 |
| Дуб | 3,7-3,9 |
| Дуссие | 3,7-4,3 |
| Ироко | 3,2-4,8 |
| Кемпас | 4-5 |
| Клен европейский/канадский | 3,2-4,2/4,8 |
| Лапачо | 5,9 |
| Махагони | 5,0 |
| Мербау | 4,1-5,4 |
| Мутения | 4,0-5,0 |
| Олива | 6,0 |
| Орех | 5,0 |
| Панга-панга | 4,4 |
| Падук | 3,8 |
| Сукупира | 4,1-5,6 |
| Тик | 3,5 |
| Ярра | 4,7-6 |
| Ясень | 4,0-4,2 |
| Ятоба | 4,4 |

